スペースコムズの会社概要
会社名 | スペースコムズ |
代表取締役 | 石田頼男 |
住所 | 大阪市北区梅田 |
設立年 | 1994年 |
従業員数 | 9人 |
資本金 | 1,000万円 |
過去の実績 | 施工物件160件以上 |
対応可能工事 | 内装工事、建築工事、設備工事 |
会社の特徴 | 商業店舗専門の施工会社です。クライアント様の立場に立ってお店を作っております。ローコストとベストな御提案を目指し、日々努力しております。 |
評価
提案内容は満足できたか? | ★★★★☆ |
工事価格は適正か? | ★★★★☆ |
工事内容の説明はわかりやすか? | ★★★★☆ |
マナーや態度は良いか? | ★★★★☆ |
工事の仕上がりは良いか? | ★★★★☆ |
総合評価 | 4.2/5.0 |
過去の実績
スペースコムズさんの過去の実績です。
NO.1 創作お好み店内装工事
場所 | 大阪市天王寺区 |
用途 | 創作お好み店DINING |
規模 | 160平米(48坪) |
工事金額 | ー万円 |
坪単価 | ー万円/坪 |
物件の特徴 | 創作お好みと鉄板焼きのお店の工事で、クライアント様よりジャパニーズモダンをコンセプト依頼され、2階建にて各ブース毎にデザインに変化を醸し出しました。 |
NO.2 藤井寺市CAF`E 内装工事
場所 | 藤井寺市 |
用途 | カフェ |
規模 | 165平米(50坪) |
工事金額 | ー万円 |
坪単価 | ー万円/坪 |
物件の特徴 | 商業ビルのテナントでダイナミックなカウンター等家具工事に重点を置きました。 |
NO.3 中央区チャイニーズレストラン内装工事
場所 | 大阪市中央区 |
用途 | 中華料理 |
規模 | 198平米(60坪) |
工事金額 | ー万円 |
坪単価 | ー万円/坪 |
物件の特徴 | 中華料理店とBARの雰囲気をコラボしました。 |
NO.4 奈良県そば屋内装工事
場所 | 奈良県香芝市 |
用途 | 蕎麦屋 |
規模 | 215平米(65坪) |
工事金額 | ー万円 |
坪単価 | ー万円/坪 |
物件の特徴 | 日本料理店割烹の雰囲気を醸し出すお蕎麦屋さんです。 |
NO.5 東成カラオケ店
場所 | 大阪市東成区 |
用途 | カラオケ店 |
規模 | 232平米(70坪) |
工事金額 | ー万円 |
坪単価 | ー万円/坪 |
物件の特徴 | ファミリーでも入り易いデザインを御提案させて頂きました。 |
NO.6 東大阪市居酒屋内装工事
場所 | 大阪府東大阪市 |
用途 | 居酒屋 |
規模 | 66平米(20坪) |
工事金額 | ー万円 |
坪単価 | ー万円/坪 |
物件の特徴 | 町屋をイメージ致しました。内装は中2階にて座敷で宴会も出来るようにレイアウトを考えました。 |
NO.7 兵庫県エステサロン内装工事
場所 | 兵庫県西宮市 |
用途 | 美容室&エステサロン |
規模 | 168平米(51坪) |
工事金額 | ー万円 |
坪単価 | ー万円/坪 |
物件の特徴 | 南国のイメージを醸し出しました。 |
NO.8 中央区ブティック内装工事
場所 | 大阪市中央区 |
用途 | ブティック |
規模 | 50平米(15坪) |
工事金額 | ー万円 |
坪単価 | ー万円/坪 |
物件の特徴 | 坪数が小さいので広く感じさせる為に店内にミラーを多く取り入れました。シンプルで尚且つモダンなデザインを追求致しました。 |
NO.8 池田市エステサロン
場所 | 大阪府池田市 |
用途 | エステサロン |
規模 | 165平米(50坪) |
工事金額 | ー万円 |
坪単価 | ー万円/坪 |
物件の特徴 | セレブなエステサロンのイメージを追求致しました。 |